Mức học phí học kỳ I năm học 2018 – 2019 hiện đã các trường đại học trên cả nước công bố trên website của trường cũng như phương tiền truyền thông báo chí.
| STT | TRƯỜNG/HỌC VIỆN | HỌC PHÍ NĂM HỌC 2018-2019 CỦA SINH VIÊN NĂM NHẤT | 
| 1 | ĐH Bà Rịa Vũng Tàu | 500 – 550 nghìn/tín chỉ | 
| 2 | ĐH Bách khoa Hà Nội | Đại trà: 15-20 triệu/nămTiên tiến: gấp 1,3-1,5 lần đại trà
 Quốc tế: 40-50 triệu/năm  | 
| 3 | ĐH Bách khoa TPHCM | Đại trà: 9,6 triệu/nămTiên tiến, chất lượng cao: 60 triệu/năm | 
| 4 | ĐH Cần Thơ | 8,1-9,6 triệu/nămNgành sư phạm: miễn học phí | 
| 5 | ĐH Công nghệ Giao thông Vận tải | 7,4-8,7 triệu/năm | 
| 6 | ĐH Công nghệ Sài Gòn | 21,1-26,6 triệu/năm | 
| 7 | ĐH Công nghệ TPHCM | 26-40 triệu/năm | 
| 8 | ĐH Công nghiệp Dệt may Hà Nội | 350 nghìn/tín chỉ | 
| 9 | ĐH Công nghiệp Thực phẩm TPHCM | 18-20 triệu/năm | 
| 10 | ĐH Công nghiệp TPHCM | 17,5 triệu/năm | 
| 11 | ĐH Điều dưỡng Nam Định | 330-270 nghìn/tín chỉ | 
| 12 | ĐH Hà Nội | 480-650 nghìn/tín chỉ | 
| 13 | ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐH QG TPHCM) | 9,6 triệu/năm | 
| 14 | ĐH KHXH&NV (ĐH QG TPHCM) | 8 triệu/năm | 
| 15 | ĐH Kỹ thuật Công nghiệp – ĐH Thái Nguyên | 7-8,5 triệu/năm | 
| 16 | ĐH Kinh doanh Công nghệ Hà Nội | 12-60 triệu/năm | 
| 17 | ĐH Kinh tế Luật TPHCM | Đại trà: 8,1 triệu/nămChất lượng cao: 22-39 triệu/năm | 
| 18 | ĐH Kinh tế Tài chính TPHCM | 50-60 triệu/năm | 
| 19 | ĐH Kinh tế TPHCM | Đại trà: 19 triệu/nămChất lượng cao: 32-40 triệu/năm | 
| 20 | ĐH Kinh tế Quốc dân | Đại trà: 15,5-18,5 triệu/năm | 
| 21 | ĐH Luật Hà Nội | 8,1 triệu/năm | 
| 22 | ĐH Luật TPHCM | 17 triệu/năm | 
| 23 | ĐH Lao động xã hội | 8,1 triệu/năm | 
| 24 | ĐH Xây dựng | 9,6 triệu/năm | 
| 25 | HV Quản lý Giáo dục | 8,1 triệu/nămNgành sư phạm: miễn học phí | 
| 26 | ĐH Mở TPHCM | 15-19 triệu/năm | 
| 27 | Viện ĐH Mở Hà Nội | 11,2-11,8 triệu/năm | 
| 28 | ĐH Ngoại ngữ Tin học TPHCM | 700 nghìn/tín chỉ | 
| 29 | ĐH Phạm Văn Đồng | 8,1-9,6 triệu/năm | 
| 30 | ĐH Quốc tế miền Đồn | 15-40 triệu/năm | 
| 31 | ĐH Sư phạm Hà Nội 2 | 8,1-9,6 triệu/nămNgành Sư phạm miễn học phí | 
| 32 | ĐH Tài chính Marketing | Đại trà: 18 triệu/nămChất lượng cao: 36,3 triệu/năm
 Quốc tế: 55 triệu/năm  | 
| 33 | ĐH Tài nguyên Môi trường Hà Nội | 278 nghìn/tín chỉ | 
| 34 | ĐH Tài nguyên Môi trường TPHCM | 8,1-9,6 triệu/năm | 
| 35 | ĐH Tây Bắc | 215 – 255 nghìn/tín chỉ | 
| 36 | ĐH Thủ đô | 250-295 nghìn/tín chỉNgành Sư phạm: miễn học phí | 
| 37 | ĐH Thương mại | 15 triệu/năm | 
| 38 | ĐH Văn hóa TPHCM | 8,1 triệu/năm | 
| 39 | ĐH Văn hóa Hà Nội | 206 nghìn/tín chỉ | 
| 40 | ĐH Y dược Hải Phòng | 11,8 triệu/năm | 
| 41 | ĐH Y dược Thái Bình | 11,8 triệu/năm | 
| 42 | ĐH Y dược TPHCM | 11,7 triệu/năm | 
| 43 | ĐH Duy Tân | Đại trà: 16-17,6 triệu/nămTiên tiến: 18-24 triệu/năm | 
| 44 | ĐH Võ Trường Toản | 9,4-56 triệu/năm | 
| 45 | ĐH Y dược Cần Thơ | 19,2 triệu/năm | 
| 46 | ĐH Y dược – ĐH Thái Nguyên | 11,8 triệu/năm | 
| 47 | HV Y dược học cổ truyền | 11,8 triệu/năm | 
| 48 | Khoa Y dược – ĐH QG Hà Nội | 11-60 triệu/năm | 
| 49 | ĐH Y dược – ĐH Huế | 11,8 triệu | 
| 50 | HV Công nghệ Bưu chính Viễn thông | 16 triệu/năm | 
| 51 | HV Tài chính | Đại trà: 9,4 triệu/nămChất lượng cao: 39,6 triệu/năm
 Gửi đào tạo: 37,6 triệu/năm  | 
| 52 | HV Ngân hàng | 8,1 triệu/năm | 
| 53 | ĐH Công nghệ thông tin – ĐH QG TPHCM | Đại trà: 16 triệu/nămChất lượng cao: 30 triệu/năm
 Tiên tiến: 35 triệu/năm  | 
| 54 | ĐH Sài Gòn | 8,1-9,6 triệu/năm | 
| 55 | HV Báo chí Tuyên truyền | Đại trà:Chất lượng cao: 745-770 nghìn/tín chỉ | 
| 56 | ĐH Giao thông Vận tải TPHCM | 9,6-18 triệu/năm | 
| 57 | HV Ngoại giao | 8,1 triệu/năm | 
| 58 | ĐH Thăng Long | 13,2-14,6 triệu/năm | 
| 59 | ĐH Phương Đông | 15 triệu/năm | 
| 60 | HV Nông nghiệp Việt Nam | 10 triệu/năm | 
| 61 | ĐH Khoa học Tự nhiên – ĐH QG Hà Nội | 9,6-35 triệu/năm | 
| 62 | ĐH Công nghệ – ĐH QG Hà Nội | 9,6-35 triệu/năm | 
| 63 | Khoa Luật – ĐH QG Hà Nội | 8,1-35 triệu/năm | 
| 64 | ĐH Kinh tế – ĐH QG Hà Nội | 9,1-35 triệu/năm | 
| 65 | ĐH Ngoại ngữ – ĐH QG Hà Nội | 240 nghìn/tín chỉ | 
| 66 | ĐH Sư phạm Hà Nội | 250-300 nghìn/tín chỉNgành sư phạm: miễn học phí | 
| 67 | ĐH Công đoàn | 8,1 triệu/năm | 
| 68 | ĐH Giao thông vận tải | 208-250 nghìn/tín chỉ | 
| 69 | ĐH Lâm nghiệp | 220 nghìn/tín chỉ | 
| 70 | ĐH Công nghiệp Hà Nội | Từ 14,5 triệu/năm | 
| 71 | ĐH Điện lực | 13-14,5 triệu/năm | 
| 72 | ĐH Kiến trúc Hà Nội | 8,1-9,6 triệu/năm | 
| 73 | ĐH Kiến trúc TPHCM | 8,1-9,6 triệu/năm | 
| 74 | ĐH Mỹ thuật Việt Nam | 9,6 triệu/năm | 
| 75 | Khoa Y dược – ĐH Đà Nẵng | 11,8 triệu/năm | 
| 76 | ĐH Sư phạm Kỹ thuật – ĐH Đà Nẵng | 9,6 triệu/năm | 
| 77 | ĐH Kinh tế – ĐH Đà Nẵng | 10,5-18,5 triệu/năm | 
| 78 | ĐH Bách khoa – ĐH Đà Nẵng | Đại trà: 9,6 triệu/nămChất lượng cao: 28-32 triệu/năm | 
| 79 | Khoa Công nghệ thông tin truyền thông – ĐH Đà Nẵng | 8,1-9,6 triệu/năm | 
| 80 | ĐH Luật – ĐH Huế | 8,2 triệu/năm | 
| 81 | Khoa Giáo dục thể chất – ĐH Huế | Miễn học phí | 
| 82 | Khoa Du lịch – ĐH Huế | 320 nghìn/tín chỉ | 
| 83 | ĐH Ngoại ngữ – ĐH Huế | 235 nghìn/tín chỉ | 
| 84 | ĐH Kinh tế – ĐH Huế | 265 nghìn/tín chỉ | 
| 85 | ĐH Nông lâm – ĐH Huế | 260-305 nghìn/tín chỉ | 
| 86 | ĐH Nghệ thuật – ĐH Huế | 9,6 triệu/nămNgành sư phạm miễn học phí | 
| 87 | ĐH Khoa học – ĐH Huế | 265-320 nghìn/tín chỉ | 
                





