ĐIỂM TRÚNG TUYỂN
– Trong cùng một phương thức, điểm trúng tuyển của từng chương trình đào tạo bằng nhau giữa các nguyện vọng.
– Trường hợp thí sinh trúng tuyển 01 chương trình đào tạo ở nhiều phương thức, UEH xác định một phương thức trúng tuyển duy nhất theo thứ tự ưu tiên sau:
+ Ưu tiên 1: Phương thức Xét tuyển thẳng đối tượng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo
+ Ưu tiên 2: Phương thức Xét tuyển đối với thí sinh tốt nghiệp chương trình trung học phổ thông nước ngoài và có chứng chỉ quốc tế
+ Ưu tiên 3: Phương thức Xét tuyển học sinh Giỏi
+ Ưu tiên 4: Phương thức Xét tuyển quá trình học tập theo tổ hợp môn
+ Ưu tiên 5: Phương thức Xét tuyển dựa trên kết quả thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP.HCM tổ chức đợt 1 năm 2023
– Thí sinh trúng tuyển khi thỏa cả hai điều kiện sau:
Tốt nghiệp chương trình THPT hoặc tương đương (theo quy định Đề án tuyển sinh).
Có điểm xét tuyển lớn hơn hoặc bằng điểm trúng tuyển của từng chương trình đào tạo theo từng phương thức.
– Thí sinh được UEH thông báo thỏa điều kiện điểm trúng tuyển cần thực hiện đăng ký nguyện vọng xét tuyển trên Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) từ ngày 10/7/2023 đến 17g00 ngày 30/7/2023.
- Đào tạo tại TP. Hồ Chí Minh (Mã trường KSA)
1.1. Chương trình Chuẩn, Chương trình tiếng Anh toàn phần, Chương trình tiếng Anh bán phần
Stt |
Mã đăng ký xét tuyển (Mã ĐKXT) |
Chương trình đào tạo |
Điểm trúng tuyển | ||
PT Học sinh giỏi | PT Tổ hợp môn | PT Đánh giá năng lực | |||
1 | 7220201 | Tiếng Anh thương mại | 62 | 63 | 845 |
2 | 7310101 | Kinh tế | 66 | 68 | 910 |
3 | 7310102 | Kinh tế chính trị | 50 | 50 | 800 |
4 | 7310104_01 | Kinh tế đầu tư | 56 | 60 | 850 |
5 | 7310104_02 | Thẩm định giá và quản trị tài sản | 47 | 47 | 800 |
6 | 7310107 | Thống kê kinh doanh | 52 | 56 | 860 |
7 | 7310108_01 | Toán tài chính | 53 | 55 | 840 |
8 | 7310108_02 | Phân tích rủi ro và định phí bảo hiểm | 47 | 48 | 800 |
9 | 7320106 | Truyền thông số và Thiết kế đa phương tiện | 72 | 73 | 920 |
10 | 7340101_01 | Quản trị | 55 | 55 | 830 |
11 | 7340101_02 | Quản trị khởi nghiệp | 50 | 50 | 800 |
12 | 7340115 | Marketing | 73 | 74 | 930 |
13 | 7340116 | Bất động sản | 50 | 53 | 800 |
14 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | 70 | 70 | 930 |
15 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | 67 | 68 | 905 |
16 | 7340122 | Thương mại điện tử | 69 | 71 | 940 |
17 | 7340114_td | Công nghệ marketing | 70 | 72 | 920 |
18 | 7340129_td | Quản trị bệnh viện | 47 | 48 | 800 |
19 | 7340201_01 | Tài chính công | 47 | 49 | 800 |
20 | 7340201_02 | Thuế | 47 | 47 | 800 |
21 | 7340201_03 | Ngân hàng | 55 | 60 | 850 |
22 | 7340201_04 | Thị trường chứng khoán | 47 | 47 | 800 |
23 | 7340201_05 | Tài chính | 56 | 61 | 865 |
24 | 7340201_06 | Đầu tư tài chính | 53 | 57 | 845 |
25 | 7340204 | Bảo hiểm | 48 | 50 | 800 |
26 | 7340205 | Công nghệ tài chính | 66 | 68 | 935 |
27 | 7340206 | Tài chính quốc tế | 69 | 71 | 915 |
28 | 7340301_02 | Kế toán công | 54 | 55 | 840 |
29 | 7340301_03 | Kế toán doanh ngiệp | 53 | 55 | 835 |
30 | 7340301_01 | Chương trình Kế toán tích hợp chứng chỉ nghề nghiệp quốc tế | 58 | 58 | 800 |
31 | 7340302 | Kiểm toán | 65 | 67 | 920 |
32 | 7340403 | Quản lý công | 48 | 51 | 800 |
33 | 7340404 | Quản trị nhân lực | 60 | 66 | 865 |
34 | 7340405_01 | Hệ thống thông tin kinh doanh | 61 | 65 | 905 |
35 | 7340405_02 | Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp | 47 | 50 | 800 |
36 | 7340415_td | Kinh doanh số | 58 | 63 | 890 |
37 | 7380101 | Luật kinh doanh quốc tế | 65 | 68 | 900 |
38 | 7380107 | Luật kinh tế | 61 | 63 | 870 |
39 | 7460108 | Khoa học dữ liệu | 69 | 71 | 935 |
40 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | 62 | 65 | 875 |
41 | 7489001 | Công nghệ và đổi mới sáng tạo | 55 | 57 | 875 |
42 | 7480107 | Robot và Trí tuệ nhân tạo (hệ kỹ sư) | 55 | 61 | 890 |
43 | 7510605_01 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 77 | 77 | 985 |
44 | 7510605_02 | Công nghệ Logistics (hệ kỹ sư) | 63 | 66 | 930 |
45 | 7580104 | Kiến trúc và thiết kế đô thị thông minh | 50 | 53 | 810 |
46 | 7620114 | Kinh doanh nông nghiệp | 50 | 54 | 805 |
47 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 52 | 55 | 800 |
48 | 7810201_01 | Quản trị khách sạn | 54 | 56 | 835 |
49 | 7810201_02 | Quản trị sự kiện và dịch vụ giải trí | 56 | 61 | 845 |
1.2. Chương trình Cử nhân tài năng
Stt |
Mã ĐKXT |
Chương trình đào tạo |
Điểm trúng tuyển | |
PT Học sinh giỏi | PT Tổ hợp môn | |||
1 | ISB_CNTN | Cử nhân tài năng | 72 | 72 |
1.3. Chương trình Cử nhân ASEAN Co-op
Stt |
Mã ĐKXT |
Chương trình đào tạo |
Điểm trúng tuyển | |
PT Học sinh giỏi | PT Tổ hợp môn | |||
1 | ASA_Co-op | Cử nhân ASEAN Co-op | 72 | 72 |
- Đào tạo tại Phân hiệu Vĩnh Long (Mã trường KSV)
Stt |
Mã đăng ký xét tuyển (Mã ĐKXT) |
Chương trình đào tạo |
Điểm trúng tuyển | ||
PT Học sinh giỏi | PT Tổ hợp môn | PT Đánh giá năng lực | |||
1 | 7220201 | Tiếng Anh thương mại | 48 | 40 | 600 |
2 | 7340101 | Quản trị | 48 | 40 | 600 |
3 | 7340115 | Marketing | 48 | 40 | 600 |
4 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | 48 | 40 | 600 |
5 | 7340122 | Thương mại điện tử | 48 | 40 | 550 |
6 | 7340201_01 | Ngân hàng | 48 | 40 | 600 |
7 | 7340201_02 | Tài chính | 48 | 40 | 600 |
8 | 7340301 | Kế toán doanh nghiệp | 48 | 40 | 600 |
9 | 7380107 | Luật kinh tế | 48 | 40 | 550 |
10 | 7489001 | Công nghệ và đổi mới sáng tạo | 48 | 40 | 550 |
11 | 7480107 | Robot và Trí tuệ nhân tạo (hệ kỹ sư) | 48 | 40 | 550 |
12 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 48 | 40 | 600 |
13 | 7620114 | Kinh doanh nông nghiệp | 48 | 40 | 550 |
14 | 7810201 | Quản trị khách sạn | 48 | 40 | 550 |
15 | Mekong-VL | Chương trình Cử nhân quốc tế Mekong | 48 | 40 | 600 |
BẢNG ĐIỂM QUY ĐỔI ĐIỂM XÉT TUYỂN CÁC TIÊU CHÍ: xem tại đây
- Điểm xét tuyển Phương thức Xét tuyển học sinh Giỏi (PT3) và Phương thức Xét tuyển quá trình học tập theo tổ hợp môn (PT4)
1.1. Điểm xét tuyển
Điểm xét tuyển thí sinh = Điểm quy đổi các tiêu chí + Điểm ưu tiên quy đổi xét tuyển (nếu có).
1.2. Mức điểm ưu tiên đối tượng, ưu tiên khu vực quy đổi theo thang điểm 100
– Mức điểm ưu tiên đối tượng, ưu tiên khu vực được quy định trong quy chế tuyển sinh đại học hiện hành của Bộ GDĐT và được quy đổi đối với thí sinh đạt tổng điểm từ 75,00 trở lên (khi quy đổi về thang điểm 100) xác định theo công thức:
Điểm ưu tiên quy đổi xét tuyển = [(100 – Tổng điểm đạt được)/25,00] × (Mức điểm ưu tiên đối tượng theo thang điểm 100 + Mức điểm ưu tiên khu vực thang điểm 100)
Trong đó, mức điểm ưu tiên đối tượng, ưu tiên khu vực theo thang điểm 100:
Ưu tiên đối tượng | Ưu tiên khu vực | ||
Đối tượng | Mức điểm ưu tiên
đối tượng |
Khu vực | Mức điểm ưu tiên
khu vực |
ĐT1 đến ĐT4 | 6,67 | KV1 | 2,50 |
ĐT5 đến ĐT7 | 3,33 | KV2-NT | 1,67 |
KV2 | 0,83 | ||
KV3 | 0 |
- Phương thức Xét tuyển dựa trên kết quả thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP.HCM tổ chức đợt 1 năm 2023 (PT5)
2.1. Điểm xét tuyển
Điểm xét tuyển thí sinh = Điểm thi đánh giá năng lực + Điểm ưu tiên quy đổi xét tuyển (nếu có)
2.2. Mức điểm ưu tiên đối tượng, ưu tiên khu vực quy đổi theo thang điểm 1.200
– Mức điểm ưu tiên đối tượng, ưu tiên khu vực được quy định trong quy chế tuyển sinh đại học hiện hành của Bộ GDĐT và được quy đổi đối với thí sinh đạt tổng điểm từ 900,00 trở lên (khi quy đổi về thang điểm 1.200) xác định theo công thức:
Điểm ưu tiên quy đổi xét tuyển = [(1.200 – Tổng điểm đạt được)/300,00] × (Mức điểm ưu tiên đối tượng theo thang điểm 1.200 + Mức điểm ưu tiên khu vực theo thang điểm 1.200)
Trong đó, mức điểm ưu tiên đối tượng, ưu tiên khu vực theo thang điểm 1.200:
Ưu tiên đối tượng | Ưu tiên khu vực | ||
Đối tượng | Mức điểm ưu tiên
đối tượng |
Khu vực | Mức điểm ưu tiên
khu vực |
ĐT1 đến ĐT4 | 80 | KV1 | 30 |
ĐT5 đến ĐT7 | 40 | KV2-NT | 20 |
KV2 | 10 | ||
KV3 | 0 |
NHẬP HỌC
Dự kiến 14g00 ngày 21/8/2023, UEH sẽ công bố danh sách thí sinh chính thức trúng tuyển của tất cả các phương thức trên Cổng Tuyển sinh và hướng dẫn thủ tục nhập học trên Cổng Nhập học.