Hơn 70 trường đại học đã công bố phương án xét tuyển bổ sung sau khi đã công bố kết quả trúng tuyển đợt 1 với hàng nghìn chỉ tiêu. Tuy nhiên, nhiều ngành của nhiều trường chỉ tuyển thêm 20-25 chỉ tiêu.
Dưới đây là danh sách các trường thông báo xét tuyển bổ sung, thí sinh có thể xem chi tiết thông tin xét tuyển tại website của trường:
STT | Tên trường | Thời gian nhận hồ sơ |
1 | Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông – Đại học Thái Nguyên | 3/10-15/10 |
2 | Đại học Văn Lang | 3/10-9/10 |
3 | Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long | 26/9-30/9 |
4 | Đại học Công nghiệp Việt Trì | 24/9-30/9 |
5 | Đại học Công nghiệp Vinh | 27/9-3/10 |
6 | Đại học Phạm Văn Đồng | Chưa có thời hạn cụ thể |
7 | Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh | 22/9-10/10 |
8 | Đại học Dầu khí Việt Nam | 17/9-30/9 |
9 | Đại học Phenikaa | 25/9-1/10 |
10 | Đại học Quốc tế Bắc Hà | Chưa có thời hạn cụ thể |
11 | Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An | 22/9-2/10 |
12 | Đại học Công nghệ Sài Gòn | 27/0-1/10 |
13 | Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng | Đến hết 30/9 |
14 | Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên | 26/9-1/10 |
15 | Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị | 23/9-5/10 |
16 | Khoa Quốc tế – Đại học Huế | 23/9-5/10 |
17 | Khoa Kỹ thuật và Công nghệ – Đại học Huế | 23/9-5/10 |
18 | Trường Du lịch – Đại học Huế | 23/9-5/10 |
19 | Đại học Y Dược – Đại học Huế | 23/9-5/10 |
20 | Đại học Khoa học – Đại học Huế | 23/9-5/10 |
21 | Đại học Sư phạm – Đại học Huế | 23/9-5/10 |
22 | Đại học Nông Lâm – Đại học Huế | 23/9-5/10 |
23 | Đại học Kinh tế – Đại học Huế | 23/9-5/10 |
24 | Đại học Ngoại ngữ – Đại học Huế | 23/9-5/10 |
25 | Đại học Kiên Giang | Đến hết 4/10 |
26 | Đại học Nội vụ Hà Nội | 21/9-6/10 |
27 | Đại học Bạc Liêu | 27/9-5/10 |
28 | Đại học Quảng Nam | 22/9-30/9 |
29 | Đại học Ngân hàng TP.HCM | Đến 23/10 |
30 | Đại học Xây dựng Miền Tây | Đến hết 4/10 |
31 | Đại học Xây dựng Hà Nội | 27/9-6/10 |
32 | Đại học Quốc tế Miền Đông | 18/9-1/10 |
33 | Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM | 23/9-28/9 |
34 | Đại học Mở TP.HCM | Đến 30/10 |
35 | Đại học Hoa Sen | Đến 26/9 |
36 | Đại học Văn Hiến | Đến hết 30/9 |
37 | Đại học Yersin Đà Lạt | Đến 30/9 |
38 | Đại học Phú yên | Đến hết 30/9 |
39 | Đại học Khánh Hòa | Đến 6/11 |
40 | Đại học Tiền Giang | 17/9-1/10 |
41 | Đại học Nông – Lâm Bắc Giang | 22/9-20/10 |
42 | Học viện Cán bộ TP.HCM | 3/10-8/10 |
43 | Học viện Ngân hàng | 20/9-25/9 (50 chỉ tiêu) |
44 | Đại học Quốc tế | 22/9-3/10 |
45 | Đại học Công nghệ Miền Đông | Đến hết 30/9 |
46 | Đại học Công nghiệp Dệt may Hà Nội | Đến hết 30/9 |
47 | Đại học Nông Lâm TP.HCM | Đến hết 3/10 (700 chỉ tiêu) |
48 | Đại học Nguyễn Tất Thành | Đến hết 26/9 (500 chỉ tiêu) |
49 | Đại học Tôn Đức Thắng | 1/10-4/10 |
50 | Đại học Y khoa Tokyo Việt Nam | 18/9-3/10 |
51 | Học viện Dân tộc | 16/9-30/9 |
52 | Đại học Quang Trung | Chưa có thời hạn cụ thể |
53 | Đại học Thăng Long | 19/9-2/10 |
54 | Đại học Quốc tế Hồng Bàng | Đến hết 30/9 |
55 | Đại học Tài chính – Kế toán | 20/9-3/10 |
56 | Đại học Thành Đô | Đến hết 30/9 |
57 | Học viện Quản lý Giáo dục | 16/9-30/9 |
58 | Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM | Đến hết 30/9 |
59 | Đại học Kinh tế – Tài chính TP.HCM | Đến hết 20/9 |
60 | Đại học Gia Định | Đến hết 24/9 |
61 | Đại học Khoa học – Đại học Thái Nguyên | 16/10-31/10 |
62 | Đại học Đồng Tháp | Đến hết 30/9 |
63 | Đại học Hoa Lư | 17/9-15/10 |
64 | Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu Nghị | Từ 17/9 |
65 | Đại học Tây Nguyên | Đến hết 30/9 |
66 | Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu | 19/9-26/9 |
67 | Đại học Lâm nghiệp | 16/9-2/10 |
68 | Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định | 20/9-5/10 |
69 | Phân hiệu Đại học Quốc gia TP.HCM tại Bến Tre | 1/10-3/10 |
70 | Đại học Tài Nguyên và Môi trường TP.HCM | 17/9-30/9 |
71 | Học viện Hàng không Việt Nam | 15/9-24/9 |
72 | Đại học Công nghệ TP.HCM (Hutech) | 20/9-30/9 |
73 | Đại học Kinh tế TP.HCM | 15/9-30/9 (60 chỉ tiêu, 3 ngành) |
Điểm chuẩn xét tuyển bổ sung sẽ cao hơn điểm chuẩn đợt 1
Vụ Giáo dục Đại học, Bộ GDĐT cho biết, trước 17h ngày 5.10, tất cả các trường đã công bố kết quả trúng tuyển đợt 1 theo lịch tuyển sinh đại học năm 2020 của Bộ GDĐT, thí sinh trúng tuyển phải xác nhận nhập học đợt 1 trước 17h ngày 10.10 (theo dấu bưu điện).
Từ ngày 10.10, nếu trường tuyển sinh chưa đủ chỉ tiêu đã công bố ban đầu thì có thể xét tuyển bổ sung các đợt tiếp theo. Xét tuyển đợt tiếp theo có thể được thực hiện một lần hoặc nhiều lần.
Để xét tuyển bổ sung, các trường phải công bố chỉ tiêu, mức điểm nhận hồ sơ, thời gian nhận hồ sơ, thời gian xét tuyển… và công bố kết quả trên trang thông tin điện tử của trường hoặc trên các phương tiện thông tin đại chúng. Các trường cần đảm bảo thời gian công bố thông tin đủ để thí sinh tiếp nhận thông tin, ra quyết định và nộp hồ sơ.
Đặc biệt, các trường xét tuyển bổ sung phải đảm bảo điểm chuẩn các đợt sau không được thấp hơn đợt 1 và xét tuyển theo quy trình như đợt 1, xét điểm từ cao xuống thấp.
Kết thúc mỗi đợt xét tuyển, trường phải công bố trên trang thông tin điện tử của trường và trên phương tiện thông tin đại chúng về điểm trúng tuyển, danh sách thí sinh trúng tuyển. Trường cập nhật danh sách thí sinh xác nhận nhập học lên Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GDĐT.
Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trong đợt 1 cả nước có đến 61 thí sinh đạt điểm từ 29,5 trở lên nhưng không trúng tuyển nguyện vọng nào. Trong số 61 em này đó có đến: 60 em chỉ đặt duy nhất 1 nguyện vọng, 1 em đặt 2 nguyện vọng; 59 em đặt duy nhất 1 nguyện vọng vào các trường công an, quân đội.
Thậm chí, có nhiều thí sinh đạt 25, 26 điểm năm nay đều rất ít cơ hội xét tuyển bổ sung vào các trường do chỉ tiêu thấp, điểm xét tuyển cao khiến nhiều thí sinh đã nhập học vào các trường đại học tư thục.