Chiều nay 31-7, Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn (ĐHQG TP.HCM) công bố điểm chuẩn trúng tuyển năm 2017, với ngành báo chí khối C lấy 27,25 điểm.
Thí sinh dự thi kỳ thi THPT quốc gia 2017 – Ảnh: HỮU KHOA |
Theo đó, tất cả các ngành của trường đều có điểm chuẩn cao hơn năm ngoái. Trong đó, có hai ngành xét khối C00 có mức điểm kỷ lục, cao nhất từ trước đến nay: 27,25 điểm. Đó là ngành báo chí và ngành quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành. Trong khi đó, điểm khối D01, D14 của hai ngành này là 25,5 điểm.
Chỉ có ba ngành điểm chuẩn dưới 20 điểm, gồm: ngành giáo dục học 19,75 điểm (khối B00, C01, D01), ngôn ngữ Nga 19,5 điểm (khối D01, D02) và ngành đô thị học 18,5 điểm (A00,A01,D01,D14).
TS Phạm Tấn Hạ, phó hiệu trưởng nhà trường, cho biết: “Trong trường hợp đồng điểm nhau, thí sinh nào có điểm thi 3 môn (theo tổ hợp xét tuyển) chưa làm tròn điểm cao hơn, thí sinh đó sẽ trúng tuyển”.
Thí sinh trúng tuyển phải nộp bản chính giấy chứng nhận kết quả thi cho trường trước 17 giờ ngày 7-8-2017 (nộp trực tiếp hoặc chuyển phát nhanh qua bưu điện; nếu gửi chuyển phát nhanh qua bưu điện thời gian được tính theo dấu bưu điện).
Thí sinh nộp trực tiếp hoặc chuyển phát nhanh về địa chỉ: Phòng Đào tạo Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn, 10-12 Đinh Tiên Hoàng, Quận 1, TP.HCM
Thí sinh nhập học từ ngày 16 đến ngày 17-8-2017.
Điểm chuẩn các ngành cụ thể:
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn |
52140101 | Giáo dục học | C00 | 21.75 |
B00, C01, D01 | 19.75 | ||
52220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 26.25 |
52220202 | Ngôn ngữ Nga | D01, D02 | 19.50 |
52220203 | Ngôn ngữ Pháp | D01, D03 | 23.25 |
52220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01, D04 | 24.25 |
52220205 | Ngôn ngữ Đức | D01 | 23.00 |
D05 | 21.00 | ||
52220206 | Ngôn ngữ Tây Ban Nha | D01, D03, D05 | 23.25 |
52220208 | Ngôn ngữ Italia | D01, D03, D05 | 21.00 |
52220213 | Đông phương học | D01, D04, D14 | 24.00 |
52220216 | Nhật Bản học | D01, D06, D14 | 25.50 |
52220217 | Hàn Quốc học | D01, D14 | 25.00 |
52220301 | Triết học | C00 | 21.50 |
A01, D01, D14 | 20.50 | ||
52220310 | Lịch sử | C00 | 22.50 |
D01, D14 | 20.25 | ||
52220320 | Ngôn ngữ học | C00 | 25.00 |
D01, D14 | 23.00 | ||
52220330 | Văn học | C00 | 24.50 |
D01, D14 | 22.50 | ||
52220340 | Văn hóa học | C00 | 24.50 |
D01, D14 | 22.50 | ||
52310206 | Quan hệ Quốc tế | D01 | 25.25 |
D14 | 25.50 | ||
52310301 | Xã hội học | C00 | 24.25 |
A00, D01, D14 | 22.25 | ||
52310302 | Nhân học | C00 | 22.25 |
D01, D14 | 20.25 | ||
52310401 | Tâm lý học | C00 | 26.25 |
B00, D01, D14 | 25.00 | ||
52310501 | Địa lý học | C00 | 24.75 |
A01, D01, D15 | 22.75 | ||
52320101 | Báo chí | C00 | 27.25 |
D01, D14 | 25.50 | ||
52320201 | Thông tin học | C00 | 23.00 |
A01, D01, D14 | 21.00 | ||
52320303 | Lưu trữ học | C00 | 23.50 |
D01, D14 | 21.50 | ||
52340103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | C00 | 27.25 |
D01, D14 | 25.50 | ||
52580112 | Đô thị học | A00,A01,D01,D14 | 18.50 |
52760101 | Công tác xã hội | C00 | 24.50 |
D01, D14 | 22.50 |
Danh sách thí sinh trúng tuyển TẠI ĐÂY
TTO