Một số trường Đại học hiện nay đã công bố điểm sàn xét tuyển năm 2018 chúng tôi xin tổng hợp dưới đây để thí sinh cân nhắc lựa chọn.
Theo thống kê về điểm thi THPT quốc gia năm 2018, điểm thi năm nay thấp hơn so với năm 2018 hầu hết ở các môn. Sau khi các địa phương công bố điểm thi THPT quốc gia năm 2018, một số trường đại học bắt đầu công bố điểm sàn xét tuyển năm 2018.
Danh sách các trường công bố điểm xét tuyển năm 2018
STT | Tên trường | Điểm nhận hồ sơ xét tuyển | |
17 | ĐH Công nghiệp thực phẩm TP.HCM | 15 đến 17 điểm tùy ngành | |
16 | Đại học Y dược Hải Phòng | 16 đến 18 điểm | |
15 | Học viện Nông nghiệp | 13 đến 15 điểm | |
14 | Đại học Ngoại Thương | 20.5 đối với cơ sở Hà Nội và TP.HCM; 17 điểm đối với cơ sở Quảng Ninh | |
13 | Học viện Chính sách và Phát triển | 20 điểm | |
12 | Đại học Công Đoàn | 15 điểm | |
11 | Đại học Hà Nội | 15 điểm | |
10 | Đại học Tài chính và Quản trị kinh doanh | 15 điểm | |
9 | Đại học Tài Nguyên và Môi trường Hà Nội | 15 điểm | |
8 | Đại học Thương Mại | 16 điểm | |
7 | Đại học Văn hóa Hà Nội | 15 điểm | |
6 | Đại học Công nghệ TP.HCM | đã có điểm trúng tuyển học bạ | |
5 | Đại học Kinh tế tài chính TP.HCM | đã có điểm trúng tuyển học bạ | |
4 | Đại học Tài chính ngân hàng Hà Nội | 15,5 điểm | |
3 | ĐH Nông Lâm TP.HCM | Dự kiến 16-19 điểm theo mỗi chuyên ngành | |
2 | ĐH Khoa học Tự nhiên – ĐH Quốc gia TP.HCM | Dự kiến 17 – 18 điểm | |
1 | ĐH Giao thông vận tải TP.HCM | dự kiến sẽ có những ngành điềm sản dưới mức 15, còn lại điểm sẽ trong khoảng 16-17 điểm |
Cập nhật liên tục