Tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2018, nhiều trường đã công bố xét tuyển bằng hình thức xét học bạ, với những điều kiện cụ thể.
Tên trường | Học kì xét tuyển | Điểm xét tuyển | Chỉ tiêu xét tuyển | Điều kiện xét tuyển |
Đại học FPT (hệ chính quy) | 7 điểm | Xét tuyển học bạ THPT với điểm trung bình 3 môn trong hai học kỳ cuối THPT >= 7.0 | ||
Đại học Sư phạm kỹ thuật TPHCM (các ngành CLC) | 5 học kì | 7 điểm | 40% | Điểm trung bình học bạ của từng môn theo tổ hợp |
Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam | 3 năm | 6 điểm | Tổng điểm trung bình chung 3 môn theo tổ hợp xét tuyển 3 năm THPT | |
Đại học Tài chính Marketing | Lớp 12 | |||
Đại học Công nghiệp thực phẩm TPHCM | 3 năm | 6 điểm | 10% | Điểm tổng kết của từng năm lớp 10, 11, 12 |
Đại học Giao thông vận tải TPHCM | 3 năm | Điểm các tổ hợp xét tuyển | ||
Đại học Quốc tế – ĐHQG TPHCM | Áp dụng với học sinh có quốc tịch nước ngoài hoặc học sinh Việt Nam học chương trình THPT nước ngoài | |||
Đại học Công nghệ TPHCM | Lớp 12 | Theo tổ hợp 3 môn và theo điểm trung bình chung cả năm | ||
Đại học Ngoại thương | Lớp 12 | 7,5 điểm | Điểm trung bình chung học tập của từng năm | |
Đại học Huế | Lớp 12 | 6 điểm | Điểm trung bình cộng các môn trong tổ hợp xét tuyển | |
Đại học Luật TPHCM | 6 học kỳ | 15 điểm | Điểm trung bình 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển | |
Đại học Việt Đức | 7 điểm | Điểm trung bình các môn học Toán, Vật Lý, Hóa, Sinh học, Ngoại ngữ và Ngữ văn trong các năm học 10, 11 và HK1 lớp 12 | ||
Đại học Yersin Đà Lạt | ||||
Đại học Sao Đỏ | 3 năm | 18 điểm | Tổng điểm trung bình 3 các môn năm THPT | |
Đại học Công nghệ giao thông vận tải | 20% | |||
Đại học Quy Nhơn | Điểm trung bình chung các môn học trong tổ hợp môn xét tuyển | |||
Học viện Phụ nữ Việt Nam | Lớp 12 | 18 điểm | 50% | Tổng điểm trung bình các môn học |
Đại học Tài nguyên và môi trường Hà Nội | Lớp 12 | |||
Đại học Thủy Lợi | 3 năm | 5,5 điểm | ||
Đại học Văn hóa TPHCM | 30% | Điểm trung bình các môn học | ||
Đại học Kinh tế và quản trị kinh doanh ĐH Thái Nguyên | Lớp 12 | Tổng điểm 3 môn học | ||
Đại học Nông lâm – ĐH Thái Nguyên | 50% | |||
Đại học Sư phạm – ĐH Thái Nguyên | Lớp 12 | 18 điểm | Tổng điểm trung bình 3 môn | |
Đại học Khoa học – ĐH Thái Nguyên | 2 học kỳ | 36 điểm | Tổng điểm trung bình 3 môn | |
Đại học Công nghệ thông tin và truyền thông – ĐH Thái Nguyên | Lớp 12 | |||
Khoa ngoại ngữ – ĐH Thái Nguyên | ||||
Khoa Quốc tế – ĐH Thái Nguyên | Lớp 12 | 36 điểm | 50% | Tổng điểm 3 môn |
Phân hiệu ĐH Thái Nguyên tại Lào Cai | ||||
Cao đẳng Kinh tế kỹ thuật – ĐH Thái Nguyên | 50% | |||
Đại học Nông lâm Bắc Giang | 3 năm | 6 điểm | Điểm trung bình cả năm của 3 năm học | |
Học viện nông nghiệp Việt Nam | 3 học kỳ | Tổng điểm trung bình 3 môn | ||
Đại học Luật Hà Nội | Lớp 12 | 8 điểm | 15% | Điểm các môn thuộc tổ hợp |
Đại học thể dục thể thao Đà Nẵng | Lớp 12 | Điểm trung bình cả năm | ||
Đại học Tôn Đức Thắng | 3 học kỳ | Điểm trung bình | ||
Đại học Tiền Giang | 4 học kỳ | 6 điểm | 40% | Điểm trung bình chung 3 môn |
Đại học xây dựng miền Tây | Lớp 12 | 6 điểm | 30% | Điểm trung bình chung 3 môn |
Đại học Kinh doanh và công nghệ Hà Nội | Lớp 12 | 18 điểm | Điểm tổng kết 3 môn | |
Học viện báo chí và tuyên truyền | 3 năm | 30% | ||
Đại học Hồng Đức | 3 năm | |||
Đại học Duy Tân | Lớp 12 | 18 điểm | Tổng điểm trung bình cả năm của 3 môn xét tuyển | |
Đại học Quốc tế Hồng Bàng | Lớp 12 | 18 điểm | Tổng điểm trung bình năm học lớp 12 | |
Đại học Kinh tế Tài chính TPHCM | Lớp 12 | 18 điểm | 30% | Tổng điểm trung bình năm lớp 12 của ba môn trong tổ hợp môn xét tuyển |
Đại học sư phạm kỹ thuật Nam Định | Lớp 12 | 18 điểm | 50% | 50% |
Đại học Lâm nghiệp Đồng Nai | Lớp 12 | 15 điểm | Tổng điểm trung bình chung 3 môn |
Theo Giaoducthoidai
Năm 2018, Đại học FPT tuyển sinh các chuyên ngành: Kỹ thuật phần mềm; An toàn thông tin; Khoa học máy tính; Quản trị kinh doanh; Quản trị khách sạn; Kinh doanh Quốc tế; Ngôn Ngữ Anh; Ngôn Ngữ Nhật; Ngôn ngữ Hàn (dự kiến); Ngôn ngữ Trung (dự kiến); Truyền thông đa phương tiện; Thiết kế đồ họa theo hình thức tham gia kỳ thi tuyển sinh ngày 13/5.
Thí sinh có điểm 3 môn trong hai học kỳ cuối THPT đạt 21 điểm* trở lên xét theo tổ hợp môn tương ứng với ngành đăng ký học tại Trường ĐH FPT đủ điều kiện miễn thi kỳ thi tuyển sinh đầu vào của trường.