Ngoài yêu cầu về ngoại hình, ứng viên được chọn vào học trường Sỹ quan Không quân còn phải vượt qua hàng loạt bài kiểm tra sức khoẻ khác nhau.
Do thời gian đào tạo kéo dài 5 năm, nhiều khoá phải học tới 6 – 7 năm, Quân chủng chỉ khám tuyển những người trẻ, thanh niên ở độ tuổi từ 17 đến 21; quân nhân tại ngũ hoặc đã xuất ngũ và công dân hoàn thành nghĩa vụ công an nhân dân từ 18 đến 23 tuổi.
“Điều kiện làm việc đặc thù của phi công trong buồng lái máy bay chịu áp lực rất lớn, nên sức khoẻ ứng viên được đặt lên hàng đầu”, Đại tá Phong nói.
Bước đầu tiên là các bác sĩ kiểm tra ngoại hình để sàng lọc ứng viên. Tất cả ứng viên đều mặc quần đùi để bác sĩ đo chiều cao, chiều dài chân, ngắm tổng thể xem có cân đối không; những “chi tiết” không đạt yêu cầu là ngực lép, bàn chân bẹt, chân vòng kiềng, lưng gù, người không cân đối, tóc bạc…
Theo quy định của không quân, vòng ngực phải bằng nửa chiều cao, ví dụ người 1m65 thì vòng ngực phải trên 82 cm để đảm bảo dung tích sống và thở ra trên 3 lít khí. Phi công cũng không được chân thấp chân cao, chân phải dài trên 75 cm, chiều cao khi ngồi dưới 95 cm.
Ngoài ra, phi công quân sự còn phải huấn luyện nhảy dù, nên nếu gan bàn chân bẹt, khi nhảy dù không có độ nhún, đàn hồi, có thể dẫn đến vỡ gót, chùn cột sống.
Ứng viên khám tuyển phi công quân sự phải trải qua rất nhiều bước kiểm tra sức khoẻ. Ảnh: Viện y học Hàng không cung cấp |
Ngoài ra, ứng viên phải có cột sống thẳng, không gù vẹo, hai vai cân, mắt không được che đồng tử (xa mi) vì sẽ hạn chế tầm nhìn. Những thanh niên có tiền sử chấn thương sọ não hay vết sẹo to cũng không được chấp nhận, vì quá trình thực hiện nhiệm vụ có thể gây phản ứng viêm, cảm giác ngứa, ảnh hưởng đến hoạt động bay.
Những ứng viên đáp ứng về ngoại hình sẽ được lập phiếu khám, bắt đầu từ tai – mũi – họng. Thí sinh cũng sẽ bị loại ngay nếu mũi có nhiều polyp, mào vách ngăn làm hạn chế thông khí. Tai, màng nhĩ cũng không được đục, không có sẹo, đảm bảo việc đàm thoại, giao tiếp giữa phi công với đồng đội diễn ra suôn sẻ và nghe được lệnh của chỉ huy.
Bác sĩ nội khoa sẽ kiểm tra mạch, huyết áp, khám lâm sàng về nội tạng, tuần hoàn, hô hấp, nghe tim, phổi… Bác sĩ cũng đưa ra bài kiểm tra sự chú ý thông qua bảng viết 12 số không trùng lặp nhau cho các ứng viên xem trong 30 giây. Sau đó, bác sĩ cất bảng, yêu cầu ứng viên viết lại tối thiểu 6 số nhớ được.
Phần kiểm tra khả năng tiền đình cũng là một thử thách đối với những thanh niên muốn trở thành phi công quan sự. Các em sẽ được thử cảm giác bay lượn bằng cách ngồi lên chiếc ghế quay với vận tốc thay đổi. Mỗi em thường bị quay trong 3 phút, mỗi phút 30 vòng.
“Rất nhiều em mới quay được một lúc đã đau đầu, chóng mặt, có em hoàn thành bài thi, bước xuống ghế thì nôn oẹ”, đại tá Phong nói và cho biết, chỉ những người hoàn toàn bình thường, quay 3 phút xong tiếp tục đi thẳng về phía trước được thì mới lập hồ sơ khám tiếp vòng 2.
Thí sinh kiểm tra sức khoẻ trong phòng kháng áp, Viện y học Hàng không. Ảnh: Viện y học cung cấp |
Bước vào vòng 2, các ứng viên được khám tại Viện Y học Hàng không trong 3 ngày. Ngày 1 khám lâm sàng, ngày 2 xét nghiệm cận lâm sàng đối với máu, nước tiểu, chức năng gan, thận, mỡ máu, đường máu, miễn dịch viêm gan B, HIV, chẩn đoán chức năng, chụp xoang, cột sống, siêu âm tim, ổ bụng…
Bên cạnh đó, các ứng viên còn phải thực hiện những bài test về độ thích ứng sáng – tối và phân biệt màu sắc. Theo đó, họ phải nhìn vào một bóng đèn sáng cho đồng tử co lại, đèn đột ngột tắt và người kiểm tra đưa ra trước mặt ứng viên một bảng chữ yêu cầu đọc chính xác trong 60 giây.
Các ứng viên đủ điều kiện cận lâm sàng sẽ được bác sĩ đưa lên buồng khí áp. Học viên ngồi bên trong, bác sĩ ở ngoài quan sát, trao đổi. Oxi trong buồng sẽ được rút dần tương đương với độ cao, tốc độ 15m/giây, dần đến độ cao 5.000 m trong vòng 30 phút. Quá trình ngồi trong phòng khí áp, các ứng viên phải làm các phép tính nhân bằng bút, yêu cầu viết thẳng hàng để bác sĩ kiểm tra sự minh mẫn.
Trong môi trường áp suất thấp, thiếu ôxy như vậy, ứng viên sẽ được kiểm tra chức năng khí áp tai, khí áp xoang, độ nhạy của thính giác, thị giác, khả năng hô hấp của phổi… Nhiều ứng viên không chịu được những thay đổi trong buồng giảm áp, ù tai, mờ mắt, hốt hoảng.
Sau phần thi này, bác sĩ tiếp tục khám lại tai, mũi, họng để loại những trường hợp bị xuất huyết màng nhĩ, soi lại mắt xem đáy mắt ứng viên có đáp ứng được sự thay đổi của các điều kiện hay không. Nếu vượt qua được vòng này nghĩa là ứng viên đủ điều kiện sức khoẻ.
Dù quá trình tuyển chọn khó khăn như vậy, nhưng theo đại tá Phong, phi công quân sự vẫn là ngành được các bạn trẻ yêu thích. Ông nhớ mãi trường hợp một bạn người dân tộc Tày ở Bắc Kạn, được cử tuyển vào Đại học Xây dựng, nhưng vẫn tham gia khám tuyển phi công quân sự và phải thi 3 năm liền mới đỗ.
“Năm 2017, ở Cần Thơ, có một thanh niên bị loại khi khám nội khoa không đạt. Lúc đó bố khóc, con khóc nói do lo lắng quá khiến mạch đập nhanh hơn và xin được khám lại. Thí sinh này được ngồi nghỉ một lúc, sau đó cho khám lại thì đạt yêu cầu”, đại tá Phong kể.
Việc khám tuyển phi công quân sự cho năm học 2020 – 2021 tiếp tục diễn ra ở nhiều địa phương, kéo dài đến hết tháng 10 năm sau.
Lịch khám tuyển phi công quân sự tại các địa phương:
STT | ĐỊA BÀN KHÁM TUYỂN | THỜI GIAN KHÁM TUYỂN |
1 | Tỉnh Bắc Ninh | |
Ban CHQS huyện Thuận Thành | 19/9/2019 | |
Ban CHQS huyện Yên Phong | 20/9/2019 | |
2 | Tỉnh Bắc Giang | |
Ban CHQS huyện Lục Ngạn | 21/9/2019 | |
Ban CHQS TP Bắc Giang | 22/9/2019 | |
Ban CHQS huyện Hiệp Hòa | 23/9/2019 | |
3 | Tỉnh Thái Nguyên | |
Ban CHQS huyện Định Hóa | 25/9/2019 | |
Ban CHQS TP Thái Nguyên | 26/9/2019 | |
4 | Tỉnh Lạng Sơn | |
Ban CHQS huyện Tràng Định | 28/9/2019 | |
Bộ CHQS tỉnh Lạng Sơn | 29/9/2019 | |
5 | Tỉnh Cao Bằng | |
BX Bộ CHQS tỉnh Cao Bằng | 22/9/2019 | |
6 | Tỉnh Bắc Kạn | |
BX Bộ CHQS tỉnh Bắc Kạn | 25/9/2019 | |
7 | Tỉnh Hà Giang | |
BX Bộ CHQS tỉnh Hà Giang | 29/9/2019 | |
8 | Tỉnh Tuyên Quang | |
BX Bộ CHQS tỉnh Tuyên Quang | 03/10/2019 | |
9 | Tỉnh Yên Bái | |
BX Bộ CHQS tỉnh Yên Bái | 07/10/2019 | |
10 | Tỉnh Vĩnh Phúc | |
Ban CHQS huyện Tam Dương | 05/11/2019 | |
Ban CHQS huyện Vĩnh Tường | 06/11/2019 | |
Ban CHQS Yên Lạc | 07/11/2019 | |
Ban CHQS TP Vĩnh Yên | 08/11/2019 | |
11 | Tỉnh Phú Thọ | |
Ban CHQS TP Việt Trì | 09/11/2019 | |
Ban CHQS huyện Hạ Hòa | 10/11/2019 | |
Ban CHQS huyện Thanh Sơn | 11/11/2019 | |
12 | Tỉnh Hòa Bình | |
Ban CHQS huyện Đà Bắc | 12/11/2019 | |
BX Bộ CHQS tỉnh Hòa Bình | 13/11/2019 | |
Ban CHQS huyện Lương Sơn | 14/11/2019 | |
13 | Tỉnh Hà Nam | |
Ban CHQS huyện Lý Nhân | 15/11/2019 | |
Ban CHQS huyện Kim Bảng | 16/11/2019 | |
14 | Tỉnh Hưng Yên | |
Ban CHQS huyện Kim Động | 17/11/2019 | |
Ban CHQS huyện Khoái Châu | 18/11/2019 | |
Ban CHQS huyện Mỹ Hào | 19/11/2019 | |
15 | Tỉnh Quảng Ninh | |
Ban CHQS TP Móng Cái | 03/12/2019 | |
Ban CHQS TP Cẩm Phả | 04/12/2019 | |
Ban CHQS TP Hạ Long | 05/12/2019 | |
Ban CHQS TP TP Uông Bí | 06/12/2019 | |
16 | TP Hải Phòng | |
Ban CHQS huyện Thủy Nguyên | 07/12/2019 | |
Ban CHQS Quận Hải An | 08/12/2019 | |
Ban CHQS huyện Vĩnh Bảo | 09/12/2019 | |
Ban CHQS huyện An Lão | 10/12/2019 | |
17 | Tỉnh Hải Dương | |
Ban CHQS huyện Chí Linh | 12/12/2019 | |
Ban CHQS huyện Tứ Kỳ | 13/12/2019 | |
Ban CHQS TP Hải Dương | 14/12/2019 | |
18 | Tỉnh Thái Bình | |
Ban CHQS huyện Đông Hưng | 24/12/2019 | |
Ban CHQS TP Thái Bình | 25/12/2019 | |
Ban CHQS huyện Tiền Hải | 26/12/2019 | |
Ban CHQS huyện Thái Thụy | 27/12/2019 | |
19 | Tỉnh Nam Định | |
Ban CHQS TP Nam Định | 28/12/2019 | |
Ban CHQS huyện Hải Hậu | 29/12/2019 | |
Ban CHQS huyện Nghĩa Hưng | 30/12/2019 | |
Ban CHQS huyện Ý Yên | 03/01/2020 | |
20 | Tỉnh Ninh Bình | |
Ban CHQS huyện Yên Khánh | 04/01/2020 | |
Ban CHQS huyện Nho Quan | 05/01/2020 | |
Ban CHQS TP Ninh Bình | 06/01/2020 | |
21 | Tỉnh Thanh Hóa | |
Ban CHQS huyện Hà Trung | 07/01/2020 | |
Ban CHQS huyện Thọ Xuân | 08/01/2020 | |
Ban CHQS TP Thanh Hóa | 09/01/2020 | |
Ban CHQS huyện Tĩnh Gia | 10/01/2020 | |
22 | Tỉnh Nghệ An | |
Ban CHQS TX Thái Hòa | 15/10/2019 | |
Ban CHQS huyện Tân Kỳ | 16/10/2019 | |
Ban CHQS TP Vinh | 17/10/2019 | |
23 | Tỉnh Hà Tĩnh | |
Ban CHQS huyện Đức Thọ | 21/10/2019 | |
Ban CHQS huyện Kỳ Anh | 22/10/2019 | |
Ban CHQS TP Hà Tĩnh | 23/10/2019 | |
24 | Tỉnh Quảng Bình | |
Ban CHQS TP Đồng Hới | 19/12/2019 | |
Tỉnh Quảng Trị | ||
Ban CHQS TP Đông Hà | 23/12/2019 | |
25 | Tỉnh Thừa Thiên Huế | |
Ban CHQS TP Huế | 26/12/2019 | |
26 | Tỉnh Quảng Nam | |
Ban CHQS TP Tam Kỳ | 06/11/2019 | |
27 | Tỉnh Khánh Hòa | |
Đoàn an dưỡng 20/ QC PK-KQ | 10/11/2019 | |
28 | Tỉnh Đắk Lắk | |
Ban CHQS TP Ban Mê Thuật | 14/11/2019 | |
29 | Tỉnh Bình Phước | |
Ban CHQS TP Đồng Xoài | 19/11/2019 | |
30 | TP Hồ Chí Minh | |
Trạm 77/ BTM/QC PK-KQ | 24/11/2019 | |
31 | Tỉnh Ba Rịa – Vũng Tàu | |
Ban CHQS TP Vũng Tàu | 27/11/2019 | |
32 | Tỉnh Bạc Liêu | |
Ban CHQS TP Bạc Liêu | 02/12/2019 | |
33 | TP Cần Thơ | |
Ban CHQS quận Ninh Kiều | 05/12/2019 | |
35 | Tỉnh Vĩnh Long | |
Ban CHQS TP Vĩnh Long | 09/12/2019 | |
36 | TP Hà Nội | |
Ban CHQS huyện Sóc Sơn | 07/10/2019 | |
Ban CHQS huyện Đông Anh | 08/10/2019 | |
Ban CHQS huyện Mê Linh | 09/10/2019 | |
Ban CHQS huyện Phú Xuyên | 10/10/2019 | |
Ban CHQS huyện Mỹ Đức | 12/10/2019 | |
Ban CHQS huyện Ứng Hòa | 13/10/2019 | |
Ban CHQS huyện Thanh Oai | 14/10/2019 | |
Ban CHQS huyện Chương Mỹ | 15/10/2019 | |
Ban CHQS huyện Thạch Thất | 16/10/2019 | |
Ban CHQS huyện Phúc Thọ | 17/10/2019 | |
Ban CHQS TX Sơn Tây | 18/10/2019 | |
Ban CHQS huyện Ba Vì | 19/10/2019 | |
Ban CHQS huyện Đan Phượng | 20/10/2019 | |
Ban CHQS huyện Quốc Oai | 21/10/2019 | |
Ban CHQS huyện Hoài Đức | 22/10/2019 | |
Khám tại Viện Y học PK-KQ
Các buổi sáng từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần Địa chỉ: Số 225 đường Trường Chinh, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội. |
18/9/2019 – 10/01/2020 |