Ngày 28-3, Bộ Công an chính thức công bố chỉ tiêu tuyển sinh đại học vào các trường đại học, học viện công an.
Theo đó, năm 2018, khối các trường công an chỉ còn 5 trường tuyển sinh bậc đại học, gồm: Học viện An ninh nhân dân, Học viện Cảnh sát nhân dân, Trường ĐH An ninh nhân dân, Trường ĐH Cảnh sát nhân dân và Trường ĐH Phòng cháy chữa cháy.
Như vậy, hai cơ sở giáo dục đại học khác thuộc khối công an là Trường Đại học Kỹ thuật Hậu cần công an nhân dân và Học viện Chính trị công an nhân dân không tuyển sinh bậc đại học năm 2018.
Đối với các trường có chỉ tiêu tuyển sinh đại học năm 2018, tổng chỉ tiêu tuyển sinh cho cả 5 trường chỉ còn 1.192 chỉ tiêu, giảm hơn 300 chỉ tiêu so với năm 2017.
Trong đó, Học viện An ninh nhân dân có 235 chỉ tiêu, Học viện Cảnh sát nhân dân có 350 chỉ tiêu, Trường ĐH An ninh nhân dân 175 chỉ tiêu, Trường ĐH Cảnh sát nhân dân có 290 chỉ tiêu và Trường ĐH phòng cháy chữa cháy 142 chỉ tiêu.
Chỉ tiêu tuyển sinh, tổ hợp xét tuyển năm 2018 của 5 trường công an cụ thể như sau:
Tên trường/ngành đào tạo | Ký hiệu | Tổ hợp xét tuyển | Mã ngành ĐKXT | Chỉ tiêu |
Học viện An ninh nhân dân | ANH | 235 | ||
Nhóm ngành nghiệp vụ An ninh | A01, C03, D01 | 7860100 | 220 | |
– Trinh sát An ninh | ||||
– Điều tra Hình sự | ||||
Gửi đào tạo đại học ngành Y theo chỉ tiêu Bộ Công an | B00 | 7860100 | 15 | |
Học viện Cảnh sát nhân dân | CSH | 350 | ||
Nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát | A01, C03, D01 | 7860100 | 335 | |
– Trinh sát Cảnh sát | ||||
– Điều tra Hình sự | ||||
– Kỹ thuật Hình sự | ||||
– Quản lý hành chính nhà nước về An ninh trật tự | ||||
Gửi đào tạo đại học ngành Y theo chỉ tiêu Bộ Công an | B00 | 7860100 | 15 | |
Trường Đại học An ninh nhân dân | ANS | 175 | ||
Nhóm ngành nghiệp vụ An ninh | A01, C03, D01 | 7860100 | 165 | |
– Trinh sát An ninh | ||||
– Điều tra Hình sự | ||||
Gửi đào tạo đại học ngành Y theo chỉ tiêu Bộ Công an | B00 | 7860100 | 10 | |
Trường Đại học Cảnh sát nhân dân | CSS | 290 | ||
Nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát | A01, C03, D01 | 7860100 | 280 | |
– Trinh sát Cảnh sát | ||||
– Điều tra Hình sự | ||||
– Kỹ thuật Hình sự | ||||
– Quản lý hành chính nhà nước về An ninh trật tự | ||||
Gửi đào tạo đại học ngành Y theo chỉ tiêu Bộ Công an | B00 | 7860100 | 10 | |
Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy | 142 | |||
Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ | 7860113 | 142 | ||
– Phía Bắc | PCH | A00 | 70 | |
– Phía Nam | PCS | A00 | 72 |
Theo TTO